MICRUSFRAME™S Microcoil 18 system

Estrutura e Estabilidade

Características

MICRUSFRAME S sistema 18 Esférico Fixação Resistente ao alongamento

  • Diâmetro Exterior Primário = 0.015”
  • Combina a estrutura de um coil de posicionamento com a adaptabilidade de um coil de preenchimento.
  • Posicionamento estável, previsível que deixa um núcleo interno aberto pronto para o próximo coil.
  • Desenhado para ser uma estrutura sólida com ótima cobertura do introdutor que reduz a probabilidade de deformação da estrutura de posicionamento devido a protusão do coil.6

Especificações

N.º Catálogo Diâmetro Comprimento
MFR180510 5 mm 10 cm
MFR180612 6 mm 12,2 cm
MFR180714 7 mm 14,3 cm
MFR180813 8 mm 13,6 cm
MFR180830 8 mm 30 cm
MFR180915 9 mm 15,3 cm
MFR180933 9 mm 33 cm
MFR181017 10 mm 17,1 cm
MFR181034 10 mm 34 cm
MFR181118 11 mm 18,9 cm
MFR181137 11 mm 37 cm
MFR181220 12 mm 20,7 cm
MFR181240 12 mm 40 cm
MFR181343 13 mm 43 cm
MFR181447 14 mm 47 cm
MFR181550 15 mm 50 cm
MFR181647 16 mm 47 cm
MFR181750 17 mm 50 cm
MFR181846 18 mm 46 cm
MFR181950 19 mm 50 cm

 

 

 

MFR182050 20 mm 50 cm

Downloads

Ficha de especificações MICRUSFRAME S 18 system